我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
028-87954548致力于成为更好的解决方案供应商!
产品中心/ PRODUCTS
测量范围 | 货号 | 分辨率 | 度 | 测力 | 备注 |
0-12mm | 547-401 | 0.001mm | ±3µm | 3.5N以下 | 高度型、硬质合金心轴/测砧 |
0-10mm | 547-301 | 0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 标准型、陶瓷心轴/测砧 |
0-10mm | 547-321 | 0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 大进深型、陶瓷心轴/测砧 |
0-10mm | 547-313 | 0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 镜片厚度 |
0-10mm | 547-315 | 0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 凹槽深度 |
0-10mm | 547-360 | 0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 |
管壁厚度 |
0.01mm分度值
英制/公制型, 数显型
测量范围 | 货号 | 分辨率 | 度 | 测力 | 备注 |
0-.47″ | 547-400S | .00005″/0.001mm | ±3µm | 3.5N以下 | 高度型、硬质合金心轴/测砧 |
0-.4″/0-.47″* | 547-300S/547-500* | .0005″/0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 标准型、陶瓷心轴/测砧 |
0-.4″/0-.47″* | 547-320S/547-520* | .0005″/0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 大进深型、陶瓷心轴/测砧 |
0-.4″/0-.47″* | 547-312S/547-512* | .0005″/0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 镜片厚度 |
0-.4″/0-.47″* | 547-316S/547-516* | .0005″/0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 凹槽深度 |
0-.4″/0-.47″* | 547-361S/547-561* | .0005″/0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 |
管壁厚度 |
使用ID-S Digimatic千分表,可选用带有.0001″/0.001mm分辨率ID-S 系列千分表的标准型(547-526)。
公制型, 指针式
7301/日本三丰MITUTOYO|7327 指针厚度表, 7305, 7321, 7323, 7313, 7315, 7360, 7326S, 7300S, 7304S, 7322S, 7312S, 7316S, 7361S
测量范围 | 货号 | 表盘读数值 | 度 | 测力 | 备注 |
0-1mm | 7327 | 0.001mm | ±5µm | 1.4N以下 | 细表盘读数、陶瓷心轴/测砧 |
0-10mm | 7301 | 0.01mm | ±15µm | 1.4N以下 | 标准型、陶瓷心轴/测砧 |
0-20mm | 7305 | 0.01mm | ±20µm | 2.0N以下 | 标准型、陶瓷心轴/测砧 |
0-10mm | 7321 | 0.01mm | ±15µm | 1.4N以下 | 大进深型、陶瓷心轴/测砧 |
0-20mm | 7323 | 0.01mm | ±22µm | 2.0N以下 | 大进深型、陶瓷心轴/测砧 |
0-10mm | 7313 | 0.01mm | ±15µm | 1.4N以下 | 镜片厚度 |
0-10mm | 7315 | 0.01mm | ±15µm | 1.4N以下 | 凹槽深度 |
0-10mm | 7360 | 0.01mm | ±15µm | 1.4N以下 |
管壁厚度 |
.0005″mm分度值
英制型, 指针式
测量范围 | 货号 | 表盘读数值 | 度 | 测力 | 备注 |
0-.05″ | 7326S | .00005″ | ±5µm | 1.4N以下 | 细表盘读数、陶瓷心轴/测砧 |
0-.5″ | 7300S | .001″ | ±15µm | 1.4N以下 | 标准型、陶瓷心轴/测砧 |
0-1″ | 7304S | .001″ | ±20µm | 2.0N以下 | 标准型、陶瓷心轴/测砧 |
—— | —— | —— | ±15µm | 1.4N以下 | 大进深型、陶瓷心轴/测砧 |
0-1″ | 7322S | .001″ | ±22µm | 2.0N以下 | 大进深型、陶瓷心轴/测砧 |
0-.5″ | 7312S | .001″ | ±15µm | 1.4N以下 | 镜片厚度 |
0-.5″ | 7316S | .001″ | ±15µm | 1.4N以下 | 凹槽深度 |
0-.5″ | 7361S | .001″ | ±15µm | 1.4N以下 | 管壁厚度 |
三丰mitutoyo镜片厚度表547-313
365365最快线路检测中心
致力于长度计量仪器、光学测量仪器、几何测量仪器、材料检测仪器、表面涂装检测仪器的销售和维护服务,是一家生产、贸易、服务性公司。365365最快线路检测中心有销售和技术人员,为客户提供方便、守信、快捷的售前(演示、技术介绍)售中(选型、试样)售后(维护、保养)在客户需要的时候,我们人员能够及时来到客户现场,提供急需的服务。
主营范围:长度计量仪器、光学测量仪器、计划测量仪器、材料检测仪器、表面涂装检测仪器,Mitutoyo/日本三丰、Mahr/德国马尔、TESA/瑞士、Trimos/瑞士丹青、Hexagon/海克斯康、ZEISS/蔡司、Nikon/日本尼康、Peacock/日本得乐、PEAK/日本必佳、X-Rite/美国爱色丽、BYK/德国、ElektroPhysik/德国EPK、Helmut Fischer/德国菲希尔、MINOLTA/日本柯尼卡美能达、Qnix/德国尼克斯、ELCOMETER/英国易高。
三坐标测量仪,影像仪,投影仪,测高仪,对刀仪,轮廓度仪,圆度测量仪,粗糙度仪,测长仪,高度计,卡尺,千分尺,千分表,百分表,高度尺,厚度表,大理石平台,大理石构件,测量显微镜,工具显微镜,金相显微镜,生物显微镜,体视显微镜,放大镜,洛氏硬度计、布氏硬度计、维氏硬度计、里氏硬度计,布氏硬度计,显微硬度计,橡胶硬度计,金相切割机,镶嵌机,抛光研磨机,拉力试验机,盐雾试验箱,老化试验箱,恒温恒湿试验箱,防潮柜,干燥柜,环境检测仪器,气候测试仪器,电子天平、国产天平、工业衡器,色差仪,测色计,光泽度仪,涂层测厚仪,膜厚仪,荧光光谱仪,ROHS检测仪等..........
扫码加微信